Veðurstöð Reynivöllum 4, Selfossi
Sett upp 8. maí 2003
Meðalhiti [°C]
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 11,8 13,4 13,6 8,2 4,9 1,9 -0,3
2004 -1,2 0,3 3,7 5,8 7,8 11,4 12,6 13,0 9,0 4,2 1,5 -1,0 5,6
2005 -1,5 0,6 3,0 4,1 6,7 11,4 12,9 11,0 6,1 2,7 1,1 1,1 5,3
2006 1,1 3,0 0,4 2,3 7,1 10,2 12,0 12,0 10,3 4,6 0,7 1,8 5,5
2007 -1,5 -0,3 1,8 5,5 6,7 11,7 13,8 11,5 7,8 6,4 2,2 1,1 5,6
2008 -0,5 -0,7 0,0 3,3 9,2 11,5 13,6 11,9 9,4 2,0 2,0 0,4 5,2
2009 1,8 -0,1 0,3 5,3 8,1 11,2 13,1 11,7 8,4 4,9 2,7 0,3 5,6
2010 1,4 -0,5 2,9 2,8 9,5 12,4 14,0 12,6 10,3 6,1 0,1 -0,6 5,9
2011 1,3 1,8 0,2 5,2 7,7 10,0 13,3 12,0 10,1 5,4 4,5 -3,0 5,7
2012 0,4 2,9 3,6 4,7 7,2 11,8 13,6 13,2 7,6 4,3 1,3 1,1 6,0
2013 3,1 4,5 1,2 2,2 6,7 11,0 12,6 11,1 7,6 4,5 1,7 -0,8 5,5
2014 2,3 1,2 2,2 5,4 8,5 12,5 13,0 12,2 10,5 4,5 5,9 -1,0 6,4
2015 -0,4 0,5 1,3 3,1 5,1 10,2 12,2 11,9 10,7 6,6 2,4 0,8 5,4
2016 0,0 -0,7 3,3 5,1 8,0 12,8 13,9 13,3 9,6 6,0 2,0 0,0 6,1
2017 0,0 0,0 3,0 2,9 11,4 11,6 14,3 13,1 9,0 6,0 0,3 0,1 6,0
2018 0,0 0,0 2,9 6,2 8,5 12,1 13,8 12,4 8,7 6,2 1,0 3,9 6,3
2019 0,0 1,0 1,7 6,9 8,3 11,6 14,4 11,5 9,7 5,5 1,8 0,0 6,0
2020 0,0 -0,1 -0,2 4,1 7,5 11,1 11,9 11,6 7,5 5,6 1,9 0,7 5,1
2021 -1,1 2,2 2,2 3,5 6,0 9,7 13,3 13,7 8,4 5,2 1,6 1,0 5,3
2022 0,7 -2,0 2,7 5,9 8,9 11,2 12,4 11,4 10,2 4,9 5,0 -4,5 5,6
2023 -2,4 1,9 -2,1 5,5 7,9 11,1 13,2 13,0 8,6 5,0 2,6 -1,7 5,2
2024 -0,7 -1,6 1,5 3,6 7,8 10,2 12,1 10,8 7,0 3,2 1,2 -0,9 4,5
2025 -1,5 3,1 2,8 6,1 10,0 10,2 13,6 12,7 9,5 4,5 0,8  
Meðaltal 0,1 0,7 1,7 4,5 7,9 11,3 13,1 12,1 8,9 4,9 2,1 -0,1 5,6
Hiti, hámark [°C]
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 19,3 25,6 21,3 16,9 12,8 10,6 7,8
2004 -1,2 0,3 3,7 5,8 7,8 11,4 12,6 13,0 9,0 4,2 1,5 -1,0 5,6
2005 6,8 8,9 10,3 14,4 14,8 20,1 24,4 19,1 14,7 13,4 8,4 8,4 24,4
2006 8,6 9,2 10,1 12,8 21,4 17,5 21,9 19,7 18,1 13,7 10,2 9,2 21,9
2007 7,6 7,9 9,3 15,9 17,6 20,3 22,3 19,1 14,2 14,1 9,8 9,4 22,3
2008 8,8 7,9 7,1 12,6 17,5 18,5 28,0 24,3 16,7 12,1 9,5 8,1 28,0
2009 8,6 8,6 8,8 12,1 18,2 19,1 20,9 19,1 15,2 12,0 8,4 10,3 20,9
2010 9,7 7,1 9,7 11,2 19,2 22,4 22,5 19,7 17,5 14,2 6,8 9,1 22,5
2011 8,8 8,7 8,5 10,6 18,1 19,1 20,6 20,2 18,3 14,6 12,6 6,4 20,6
2012 9,0 9,7 13,0 11,9 17,3 22,3 21,0 21,4 14,5 12,1 10,4 7,5 22,3
2013 11,3 11,7 11,4 12,4 14,6 18,2 22,2 20,6 15,7 18,1 11,4 9,1 22,2
2014 5,7 6,3 10,6 12,5 15,0 20,3 19,1 21,1 16,8 13,9 13,1 9,5 21,1
2015 15,5 14,4 9,7 10,3 12,8 17,9 20,1 19,1 19,9 14,1 11,9 8,9 20,1
2016 8,7 7,7 10,9 12,3 16,4 19,4 22,3 18,8 17,3 13,7 10,2 8,0 22,3
2017 8,0 10,0 9,0 12,0 20,2 18,3 20,7 21,7 17,0 12,0 9,9 15,0 21,7
2018 8,0 10,0 12,1 17,9 20,1 20,5 21,8 20,1 17,9 16,7 9,3 16,4 21,8
2019 9,0 10,0 7,4 17,0 16,7 22,1 24,6 19,9 17,5 13,7 7,4 9,1 24,6
2020 7,8 8,3 8,8 13,2 16,8 22,8 20,9 19,9 15,5 12,4 9,9 7,6 22,8
2021 7,0 8,3 9,7 13,1 15,3 19,3 22,6 21,6 16,1 11,8 9,7 8,5 22,6
2022 7,6 4,6 9,7 14,4 18,4 20,0 21,1 17,7 21,2 11,7 13,3 7,1 21,2
2023 6,8 9,3 11,6 13,8 16,2 20,7 24,2 21,6 15,4 12,7 8,9 7,7 24,2
2024 7,8 6,6 10,6 14,6 18,4 20,9 20,5 18,3 14,2 9,9 7,0 8,8 20,9
2025 8,2 9,1 10,1 15,6 22,6 20,7 29,2 20,4 20,4 11,7 9,0    
Meðaltal 8,1 8,4 9,6 13,0 17,1 19,6 21,6 19,8 16,3 12,9 9,5 8,7 21,6
Hiti, lágmark [°C]
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 6,2 4,8 6,0 -4,2 -8,1 -9,1 -12,8
2004 -10,9 -13,2 -4,7 -2,1 -0,8 3,1 5,7 3,9 -0,4 -7,2 -13,3 -13,1 -13,3
2005 -13,6 -10,9 -10,0 -9,5 -3,3 2,8 6,3 3,8 -3,6 -8,2 -6,7 -6,7 -13,6
2006 -13,5 -7,4 -9,4 -8,2 -2,3 1,8 4,9 3,6 1,6 -5,4 -12,1 -11,7 -13,5
2007 -11,3 -9,6 -9,1 -5,3 0,1 5,7 4,6 1,4 -2,2 -4,9 -9,4 -11,9 -11,9
2008 -12,8 -17,2 -7,3 -6,9 1,8 2,3 6,0 5,3 1,1 -7,6 -7,3 -9,7 -17,2
2009 -7,3 -8,9 -9,1 -2,1 -0,8 3,9 3,2 4,0 -3,3 -4,1 -4,3 -10,1 -10,1
2010 -11,6 -9,5 -9,1 -7,9 0,8 6,3 6,2 4,7 1,8 -3,5 -9,9 -15,4 -15,4
2011 -11,3 -11,2 -11,6 -1,7 -1,4 0,2 7,5 3,4 0,5 -2,3 -9,7 -15,1 -15,1
2012 -12,1 -7,1 -9,7 -4,1 -3,8 4,5 5,3 1,9 -1,3 -4,5 -5,5 -6,1 -12,1
2013 -4,7 -3,3 -8,8 -8,8 -6,7 4,6 5,4 3,3 -0,7 -2,8 -10,1 -13,9 -13,9
2014 -7,1 -6,1 -10,3 -3,3 1,2 5,7 7,0 4,0 4,3 -3,8 -3,3 -10,3 -10,3
2015 -9,8 -11,3 -8,6 -7,3 -6,1 3,1 5,7 5,3 2,9 -3,7 -10,8 -8,3 -11,3
2016 -9,9 -9,4 -6,5 -1,8 0,2 8,0 6,4 4,6 0,4 2,2 -2,4 -4,5 -9,9
2017 -8,6 -5,7 -7,1 -5,4 3,5 4,4 7,2 4,8 2,9 1,8 -9,1 -7,9 -9,1
2018 -9,6 -10,9 -6,4 -5,4 -0,9 5,1 5,4 1,3 -2,0 -3,7 -5,1 -8,3 -10,9
2019 -10,4 -13,4 -5,1 -4,4 -1,1 2,6 5,2 5,8 0,0 -5,8 -6,3 -9,5 -13,4
2020 -12,6 -10,0 -15,4 -6,0 -1,3 1,5 3,5 2,6 -1,4 -1,6 -11,1 -9,8 -15,4
2021 -10,0 -8,3 -11,1 -10,0 -1,7 2,4 7,4 8,1 -0,9 -2,1 -8,9 -10,1 -11,1
2022 -8,5 -13,3 -3,4 -5,4 -0,1 2,9 5,6 2,9 0,2 -3,2 -3,9 -17,2 -17,2
2023 -15,7 -8,6 -13,3 -2,9 -1,9 3,2 4,9 4,2 -0,5 -4,3 -5,4 -14,8 -15,7
2024 -11,1 -12,9 -9,5 -6,1 -1,3 2,7 6,6 3,2 -2,1 -7,2 -10,2 -11,3 -12,9
2025 -15,7 -4,8 -9,6 -1,6 0,4 1,8 4,3 6,0 0,3 -8,2 -8,2    
Meðaltal -10,8 -9,7 -8,9 -5,3 -1,2 3,7 5,7 3,9 -0,1 -3,9 -7,8 -10,7 -10,8
Úrkoma [mm]
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 73,4 93,6 74,8 89,1 60,2 69,8 161,2
2004 55,0 48,0 114,8 65,6 65,2 52,2 50,8 63,0 122,7 55,8 153,8 95,9 942,9
2005 59,0 66,8 46,8 43,4 17,0 65,8 51,6 92,6 64,7 64,1 65,2 65,2 690,9
2006 155,9 69,8 36,4 58,8 52,3 78,6 68,2 39,6 90,0 89,0 105,6 84,0 928,2
2007 44,6 36,6 127,4 92,8 32,0 44,6 16,8 71,4 186,4 206,0 105,8 125,1 1089,5
2008 100,4 98,8 37,2 25,2 53,4 29,4 54,0 74,0 207,0 70,0 71,2 118,8 939,4
2009 97,8 82,2 78,2 98,4 64,6 33,0 14,6 72,2 112,1 104,2 27,4 59,6 844,3
2010 88,0 22,6 67,4 32,2 36,2 26,8 40,8 75,0 73,8 43,0 22,6 45,0 573,4
2011 54,2 116,2 85,0 117,2 34,8 15,6 78,0 36,8 87,0 133,2 118,4 50,9 927,3
2012 141,6 123,9 106,5 34,2 26,2 20,8 34,4 88,8 104,0 58,0 50,6 75,0 864,0
2013 106,6 100,2 21,0 38,2 75,2 76,4 106,6 106,4 112,3 38,6 74,4 40,6 896,5
2014 47,0 7,0 121,6 59,6 93,2 113,2 141,2 54,0 103,7 56,0 30,2 82,6 909,3
2015 86,2 73,2 100,0 54,2 73,0 37,0 34,5 61,0 109,4 149,6 80,0 78,0 936,1
2016 40,6 48,8 82,8 29,4 24,4 46,6 23,6 53,2 70,6 202,2 150,0 102,0 874,2
2017 102,4 115,6 61,2 128,0 75,2 53,2 45,2 45,8 96,9 34,0 50,6 66,0 874,1
2018 71,8 106,6 24,4 50,5 144,7 82,8 59,2 58,6 79,2 130,0 55,2 59,4 922,4
2019 89,9 45,2 159,8 81,2 16,7 16,6 70,0 57,8 218,4 89,4 71,8 139,0 1055,8
2020 126,7 59,6 86,4 91,2 63,8 140,0 47,0 131,6 158,2 19,0 80,6 69,2 1073,3
2021 47,2 52,2 91,8 84,1 54,7 59,7 52,0 59,2 182,0 116,8 143,5 103,2 1046,4
2022 122,0 76,4 177,0 88,0 74,4 47,6 115,4 104,2 92,2 52,6 97,6 42,0 1089,4
2023 85,1 103,2 20,0 120,6 132,8 119,2 4,6 70,4 126,6 118,4 50,0 88,8 1039,7
2024 93,4 73,8 95,4 26,2 106,8 65,6 122,4 98,0 87,2 70,2 128,0 97,0 1064,0
2025 118,8 126,2 150,2 45,2 56,2 46,2 72,0 91,6 100,8 105,0 31,5   943,7
Meðaltal 87,9 75,1 86,0 66,6 62,4 58,3 58,6 72,1 118,3 90,5 82,5 80,3 925,9
Vindur, hámark  [m/s]
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 11,2 9,4 14,8 23,7 21,9 21,0 24,6
2004 25,9 16,1 19,2 19,7 22,4 17,9 14,3 15,2 20,1 27,3 22,4 22,4 27,3
2005 20,6 17,9 21,5 16,5 16,5 15,6 13,9 22,8 24,1 20,1 15,2 15,2 24,4
2006 18,8 22,8 21,0 22,4 22,4 15,6 13,4 17,9 16,5 18,8 23,2 21,5 23,2
2007 15,6 16,5 20,1 16,1 19,7 15,2 11,6 17,4 19,7 21,5 27,7 20,6 27,7
2008 22,4 18,8 21,5 21,0 15,2 13,4 18,3 16,5 19,2 21,0 22,4 18,8 22,4
2009 23,7 15,6 22,8 23,2 22,8 11,6 15,2 18,8 15,6 21,9 16,5 24,1 24,1
2010 15,6 27,3 18,8 22,4 14,3 15,2 15,6 17,4 20,1 17,4 23,7 30,0 30,0
2011 30,8 17,4 17,4 18,8 24,6 14,8 11,2 13,9 16,1 24,6 20,1 18,3 30,8
2012 22,4 17,4 13,9 17,4 22,8 11,6 11,6 15,6 22,8 18,8 24,6 18,3 24,6
2013 16,1 15,6 23,7 20,1 17,4 11,6 14,3 13,9 23,2 15,6 16,1 20,1 23,7
2014 19,2 22,8 17,4 13,9 13,4 8,5 18,3 17,0 13,9 26,8 20,6 25,9 26,8
2015 16,1 20,6 19,2 19,7 15,2 17,4 16,5 14,3 14,3 13,9 14,3 23,7 23,7
2016 19,7 21,0 17,4 20,6 17,9 11,6 12,1 13,3 19,2 15,6 22,8 16,1 22,8
2017 13,4 11,6 11,2 17,0 18,8 14,8 15,6 13,9 12,5 15,6 23,2 19,7 23,2
2018 18,8 21,0 17,9 16,5 17,0 13,9 13,0 13,4 17,9 17,0 20,6 17,9 21,0
2019 13,0 19,7 28,6 19,2 11,6 14,8 11,2 17,9 12,1 22,4 17,0 37,6 37,6
2020 25,5 25,5 21,9 26,8 14,3 14,8 24,6 12,5 21,5 17,4 16,5 28,2 28,2
2021 23,2 17,9 24,1 15,2 15,2 18,8 12,5 9,4 20,1 17,4 24,1 17,0 24,1
2022 23,2 24,6 16,1 16,1 14,8 21,9 14,8 16,1 17,9 25,5 21,5 21,5 25,5
2023 25,9 18,8 20,1 16,5 15,2 13,9 17,4 14,3 17,0 25,9 14,8 21,5 25,9
2024 22,4 20,1 26,8 20,1 13,4 28,6 11,2 23,2 21,5 17,9 17,9 18,3 28,6
2025 18,8 20,1 14,3 17,0 10,7 28,2 11,6 14,3 134,0 17,0 17,0    
Meðaltal 20,5 19,5 19,8 18,9 17,1 14,6 14,8 15,6 18,2 20,2 20,2 21,9 21,9
Vindur, ríkjandi stefna.
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 A A S ANA ANA NA NA
2004 NA NA NA NA NA NA SV NA NA NA NA NA NA
2005 NA NA NA NA NA NA SSA NA NA NA NA NA NA
2006 NA NA NA N NA SV NA NA NA NA NA NNA NA
2007 NA NA NA NA NA SV SSA NA NA NA NA NA NA
2008 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2009 NA NA NA NA NA SSA NA NA SW NA NA NA NA
2010 NA NA NA NA NA SV NA NA NA NA NA NA NA
2011 NA ANA SV SV ANA NA NA NA NA ANA ANA ANA ANA
2012 ANA SW SW ANA ANA S N NNA N ANA ANA ANA ANA
2013 ANA ANA ANA ANA NNA S SV S ANA ANA ANA ANA ANA
2014 ANA N N ANA SSA S S N SV N N N N
2015 A VSV VSV N N ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA
2016 N N N N N VSV N N N SA N VSV N
2017 N ANA N VSV NA ANA ANA NA ANA NA NA ANA ANA
2018 NA VSV NA ANA VSV VSV S ANA ANA ANA NA NA NA
2019 ANA NA SSV SSW SSV SSV SSV S S S NA NA SSV
2020 VSV ANA ANA NA NA VSV VSV VSV ANA ANA NA NA NA
2021 NA NA NA NA NA VSV VSV VSV VSV NA NA NA NA
2022 VSV NA NA NA NA VSV VSV NNV NA NA NA NA NA
2023 NA VSV NA NA VSV VSV NA NA NA NA NA NA NA
2024 NA NA NA NA S VSV VSV NNV NA NA NA NA NA
2025 NA NA NA NA VSV VSV VSV S S S ANA